江蘇安科瑞電壓變送器 選型手冊
BD-DV直流電壓變送器 ,價格實在
1概述
BD系列電力變送器是一種將電網中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經隔離變送成線性的直流模擬信號或數字信號裝置。產品符合GB/T13850-1998、IEC-688標準。
2型號說明
3技術指示
型號 技術 參數 | BD-DI BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-AI BD-AV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I | BD-3E BD-4E BD-4EA | BD-PF BD-F | ||
精度等級 | 0.5級,0.2級 | |||||||||
輸入 | 信號 | DC 4~20mA, 0~20 mA DC 0~10V, 0~75mV DC 0~300V | PT100 | AC 0~1A、0~ AC 0~120V、0~300V、0~500V | AC 1A、 AC 100V、220V、380V | |||||
過載 | 電流:持續1.2倍,瞬時電流10倍/1秒;電壓:持續1.2倍,瞬時電壓2倍/1秒 | |||||||||
頻率 | 45Hz~65Hz | |||||||||
輸出 | 信號 | DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、 | ||||||||
負載 | 電流輸出時≤600Ω,電壓輸出時≥1000Ω | |||||||||
選配功能 | / | / | RS485通訊 | / | / | / | RS485 通訊 | / | ||
電源 | AC 85V~265V/DC 100V~350V | |||||||||
溫度漂移系數 | 0.5級時≤200ppm/℃,0.2級時≤100ppm/℃ | |||||||||
響應時間 | <400ms | |||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||||||
工頻耐壓 | 輔助電源/輸入/輸出2kV/1min,50Hz | |||||||||
環境 | 溫度 | 工作:-10℃~55℃ 儲存:-25℃~70℃ | ||||||||
濕度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |||||||||
海拔 | ≤2500m | |||||||||
安裝方式 | TS35mm導軌或螺釘固定 |
4 接線端子
5外形尺寸
江蘇安科瑞電器制造有限公司
地址:江蘇省江陰市南閘鎮東盟工業園東盟路5號
項目:師晴晴
0510-86179930 :214405
:
:http://www.jyacrel.cn
http://ecc.jyacrel.cn